Wapens in Fortnite

Als je in Fortnite gedropt wordt start je met lege handen. Je eerste doel is het zoeken naar een goed wapen. Later in de game kan het goed zijn dat je meerdere wapens hebt gevonden en dat je er nog meer vindt. En dan moet je keuzes maken. Welk wapen is het beste? Ieder wapen heeft zijn eigen karakteristieken en afhankelijk van jouw skills, jouw voorkeuren en de spelsituatie kun je een bepaald wapen ruilen voor een ander wapen.

De belangrijkste eigenschappen van de meeste wapens in Fortnite hebben we voor je verzameld in onderstaand overzicht.

Wapen Rarity DPS Damage Env Damage Fire rate Magazine Reload time
Assault Rifle (Bullpup Burst) Epic 56 32 30 1.75 30 2.5s
Assault Rifle (Bullpup Burst) Legendary 57.8 33 30 1.75 30 2.3s
Assault Rifle (Burst) Common 47.2 27 30 1.75 30 2.9s
Assault Rifle (Burst) Uncommon 50.8 29 30 1.75 30 2.7s
Afbeelding Assault Rifle (Burst) blauw Assault Rifle (Burst) Rare 52.5 30 30 1.75 30 2.6s
Assault Rifle (M4) Common 165 30 33 5.5 30 2.3s
Assault Rifle (M4) Uncommon 170.5 31 33 5.5 30 2.2s
Assault Rifle (M4) Rare 181.5 33 33 5.5 30 2.2s
Assault Rifle (SCAR) Epic 192.5 35 33 5.5 30 2.1s
Assault Rifle (SCAR) Legendary 198 36 33 5.5 30 2.1s
Afbeelding Assault Rifle (Scoped) blauw Assault Rifle (Scoped) Rare 80.5 23 25 3.5 20 2.3s
Afbeelding Assault Rifle (Scoped) paars Assault Rifle (Scoped) Epic 84 24 25 3.5 20 2.2s
Light Machine Gun Rare 200 25 25 8 100 5s
Light Machine Gun Epic 208 26 25 8 100 4.8s
Minigun Epic 216 18 30 12 0 4.8s
Minigun Legendary 228 19 30 12 0 4.5s
Heavy Shotgun Epic 147 147 20 1 7 5.9s
Heavy Shotgun Legendary 154 154 20 1 7 5.6s
Afbeelding Pump Shotgun groen Pump Shotgun Uncommon 56 80 10 0.7 5 4.8s
Afbeelding Pump Shotgun blauw Pump Shotgun Rare 59.5 85 10 0.7 5 4.6s
Tactical Shotgun Common 100.5 67 7 1.5 8 6.3s
Tactical Shotgun Uncommon 105 70 7 1.5 8 6s
Tactical Shotgun Rare 111 74 7 1.5 8 5.7s
Hand Cannon Epic 60 75 75 0.8 7 2.1s
Hand Cannon Legendary 62.4 78 75 0.8 7 2s
Pistol Common 155.2 23 25 6.75 16 1.5s
Pistol Uncommon 162 24 25 6.75 16 1.5s
Pistol Rare 168.8 25 25 6.75 16 1.4s
Revolver Common 48.6 54 60 0.9 6 2.4s
Revolver Uncommon 51.3 57 60 0.9 6 2.3s
Revolver Rare 54 60 60 0.9 6 2.2s
Suppressed Pistol Epic 175.5 26 25 6.75 16 1.3s
Suppressed Pistol Legendary 189 28 25 6.75 16 1.3s
Submachine Gun Common 210 14 16 15 35 2.2s
Submachine Gun Uncommon 225 15 16 15 35 2.1s
Submachine Gun Rare 240 16 16 15 35 2s
Suppressed Submachine Gun Common 180 20 22 9 30 2.2s
Suppressed Submachine Gun Uncommon 189 21 22 9 30 2.1s
Suppressed Submachine Gun Rare 198 22 22 9 30 2s
Tactical Submachine Gun Uncommon 208 16 17 13 35 2.4s
Tactical Submachine Gun Rare 221 17 17 13 35 2.3s
Tactical Submachine Gun Epic 234 18 17 13 35 2.2s
Bolt-Action Sniper Rifle Rare 34.7 105 105 0.33 1 3s
Bolt-Action Sniper Rifle Epic 36.3 110 105 0.33 1 2.8s
Bolt-Action Sniper Rifle Legendary 38.3 116 105 0.33 1 2.7s
Hunting Rifle Uncommon 68.8 86 90 0.8 1 1.9s
Hunting Rifle Rare 72 90 90 0.8 1 1.8s
Semi-Auto Sniper Rifle Epic 75.6 63 60 1.2 10 2.5s
Semi-Auto Sniper Rifle Legendary 79.2 66 60 1.2 10 2.3s
Grenade Launcher Rare 100 100 375 1 6 3s
Grenade Launcher Epic 105 105 375 1 6 2.8s
Grenade Launcher Legendary 110 110 375 1 6 2.7s
Afbeelding Rocket Launcher blauw Rocket Launcher Rare 82.5 110 375 0.75 1 2.3s
Afbeelding Rocket Launcher paars Rocket Launcher Epic 87 116 375 0.75 1 2.2s
Afbeelding Rocket Launcher oranje Rocket Launcher Legendary 90.8 121 375 0.75 1 2.1s




Written by: Koen Kastermans

Fortnite.nl

Fortnite is een third-person shooter ontwikkeld door Epic Games en People Can Fly. Het spel wordt uitgegeven door Epic Games. Forinten is in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste games ter wereld met meer dan 60 miljoen spelers. Fortnite is beschikbaar op macOS, PlayStation 4, Windows, Xbox One en mobile. Fortnite is gratis te spelen. De game start met 100 spelers die op een eiland vechten tot de laatste man. Een spel duurt maximaal ongeveer 15 minuten. Iedereen begint gelijkwaardig en zonder wapens. Let the battle begin …